Phoenix

by Williams Electronics, Incorporated
Ranking
626
Details Sale Prices Pictures & Videos Marketplace Statistics

Auction Results

(Auctions 31 to 60 of 100)
Cost Location Date Comment
EUR €915 Nordrhein-Westfalen, Germany 29 November, 2015 46 Bids
USD $500 Illinois, United States 14 November, 2015
USD $433 Ohio, United States 26 June, 2015 3 Bids
AUD $1,250 Australia 30 April, 2015
AUD $1,800 Victoria, Australia 23 March, 2015 1 Bid
USD $795 Illinois, United States 01 February, 2015
USD $850 Tennessee, United States 30 January, 2015 5 Bids
USD $265 Indiana, United States 05 August, 2014 21 Bids
USD $479 California, United States 02 July, 2014 21 Bids
USD $1,495 Indiana, United States 06 May, 2014
USD $900 Illinois, United States 03 May, 2014 1 Bid
AUD $1,560 Australia 01 February, 2014 24 Bids
USD $750 Tennessee, United States 19 January, 2014 1 Bid
AUD $1,607 Australia 03 October, 2013 39 Bids
USD $1,570 United States 26 June, 2013
USD $206 Missouri, United States 09 June, 2013 7 Bids
AUD $1,075 Queensland, Australia 05 May, 2013 5 Bids
USD $1,000 New York, United States 15 March, 2013 8 Bids
AUD $630 Victoria, Australia 06 December, 2012 24 Bids
EUR €350 Nordrhein-Westfalen, Germany 03 December, 2012 1 Bid
AUD $1,325 Queensland, Australia 12 November, 2012 32 Bids
EUR €466 Nordrhein-Westfalen, Germany 21 October, 2012 21 Bids
USD $213 Michigan, United States 26 September, 2012 4 Bids
USD $750 Michigan, United States 26 August, 2012 18 Bids
GBP £225 Stourbridge, United Kingdom 23 July, 2012 5 Bids
EUR €401 Nordrhein-Westfalen, Germany 22 July, 2012 12 Bids
USD $405 Indiana, United States 11 June, 2012 22 Bids
AUD $378 Victoria, Australia 28 May, 2012 8 Bids
AUD $690 Victoria, Australia 14 May, 2012 29 Bids
EUR €334 Nordrhein-Westfalen, Germany 28 March, 2012 30 Bids
Filter by Location:

Active Auctions


Details Sale Prices Pictures & Videos Marketplace Statistics